Annual Audit Report 2024 — Municipality of Ayungon
- Source authority
- Commission on Audit (COA)
- Agency
- COA
- LGU
- Ayungon
- Year
- 2024
- Flagship pages
- 77
- Flagship size
- 1.1 MB
- Flagship SHA-256
- 59d7f285c53b3410d277aef736c142d1cbab503c116133e1b029d630513a05eb
Companion documents
Sections (flagship)
- COMMISSION ON AUDIT · p. 1
- ANNUAL AUDIT REPORT · p. 1
- MUNICIPALITY OF AYUNGON · p. 1
- PROVINCE OF NEGROS ORIENTAL · p. 1
- PROVINCIAL SATELLITE AUDIT OFFICE · p. 2
- NEGROS ORIENTAL · p. 2
- LOCAL GOVERNMENT AUDIT SECTOR · p. 2
- AUDIT GROUP LGAS – G (NEGROS ORIENTAL II) · p. 2
- OFFICE OF THE SUPERVISING AUDITOR · p. 2
- HONORABLE DENNIS N. AMANCIO · p. 2
- ENRIQUITO A. BULOS · p. 3
- MUNICIPALITY OF AYUNGON · p. 4
- AGENCY ACTION PLAN AND STATUS OF IMPLEMENTATION · p. 4
- EXECUTIVE SUMMARY · p. 5
- 2024 2023 · p. 5
- MOOE 154,696,252.97 124,357,294.96 30,338,958.01 · p. 6
- 41,367,819.77 13,064,513.31 28,303,306.46 · p. 6
- 4,980,831.30 11,225,320.57 (6,244,489.27) · p. 6
- TABLE OF CONTENTS · p. 10
- PART I · p. 11
- AUDITED FINANCIAL STATEMENTS · p. 11
- REGIONAL OFFICE NO. VII · p. 12
- HONORABLE DENNIS N. AMANCIO · p. 12
- COMMISSION ON AUDIT · p. 13
- VERA V. ALJAS · p. 13
- NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS · p. 15
- 2024 2023 · p. 20
- 30,716.62 30,576.91 · p. 20
- 8,575,539.39 0.00 0.00 0.00 8,575,539.39 · p. 21
- 2,458,717.68 0.00 0.00 0.00 2,458,717.68 · p. 21
- 1,854,050.00 956,050.00 · p. 21
- 6,527,823.30 4,504,625.00 · p. 22
- 5,834,425.60 4,620,529.50 · p. 22
- 3,971,912.23 2,114,696.73 · p. 22
- 141,226.00 0.00 · p. 22
- 1,238,283.94 0.00 · p. 22
- 39,453.00 0.00 · p. 22
- 283,906.00 0.00 · p. 22
- 2024 2023 · p. 24
- 223,410.00 359,536.41 · p. 24
- 333,596.08 312,554.98 · p. 25
- 213,429.29 142,991.67 · p. 25
- 101,825.70 19,990.00 · p. 25
- 145,760.87 145,420.75 · p. 26
- 40,123.00 34,412.00 · p. 26
- 5,096,052.00 3,566,322.50 · p. 27
- 2,231,340.75 2,316,960.00 · p. 27
- 742,109.84 448,009.75 · p. 27
- 3,438,138.86 3,529,199.57 · p. 27
- 21,780.00 0.00 · p. 27
- 2024 2023 · p. 28
- 557,116.41 557,116.41 · p. 28
- 70,203.00 0.00 · p. 28
- 4,419,026.30 6,132,820.57 · p. 28
- 0.00 5,068,500.00 · p. 28
- 2024 2023 · p. 29
- MOOE 1,720,000.00 1,110,391.00 609,609.00 · p. 29
- CY 2022 9,233,674.76 1,192,800.00 8,040,874.76 · p. 29
- CY 2021 5,968,806.57 4,518,123.02 1,450,683.55 · p. 29
- CY 2020 3,887,851.85 3,887,851.85 0.00 · p. 29
- PART II · p. 30
- AUDIT OBSERVATIONS AND · p. 30
- AUDIT OBSERVATIONS AND RECOMMENDATIONS · p. 31
- A. FINANCIAL AND COMPLIANCE AUDIT · p. 31
- BIR 0017 .42 200.00 84.00 · p. 35
- AF 51 216.92 297.00 64,425.24 · p. 35
- AF 52 5.8 345.00 2,001.00 · p. 35
- AF53 1 345.00 345.00 · p. 35
- AF54 24 220.00 5,280.00 · p. 35
- AF56 129.76 332.00 43,080.32 · p. 35
- AF8 8.54 216.00 1,844.64 · p. 35
- 2 150.00 300.00 · p. 36
- 1 150.00 150.00 · p. 36
- 1 150.00 150.00 · p. 36
- B. OTHER MANDATORY AREAS · p. 45
- C. SETTLEMENT OF ACCOUNTS · p. 46
- D. OTHER MATTERS · p. 48
- PART III · p. 49
- STATUS OF IMPLEMENTATION OF PRIOR · p. 49
- PART IV · p. 76
- PART IV · p. 77
- I. Financial Statements by Fund · p. 77
- C. Statement of Changes in Net Assets/Equity · p. 77
- II. Other Appendices · p. 77