Month Withheld Remittance Balance
July 8,078,875.05 7,869,002.60 209,872.45
August 7,819,941.41 7,189,725.82 630,215.59
September 7,606,889.39 7,596,758.21 10,131.18
October 8,025,913.58 8,120,422.46 (94,508.88)
November 7,959,671.58 7,216,157.92 743,513.66
December 8,036,258.77 8,273,509.89 (237,251.12)
Total ₱103,892,181.08 ₱93,079,007.86 ₱10,813,173.22
Due to Pag-ibig (General Fund) (20201030)
Month Withheld Remittance Balance
Beginning Balance ₱ 2,380,891.92 - ₱2,380,891.92
January 1,404,942.70 1,463,654.86 (58,712.16)
February 1,500,157.96 1,099,230.06 400,927.90
March 1,545,751.09 1,601,464.37 (55,713.28)
April 1,602,968.47 1,447,042.19 155,926.28
May 1,552,091.21 2,395,002.16 (842,910.95)
June 1,518,539.90 986,799.49 531,740.41
July 1,583,482.77 2,200,729.98 (617,247.21)
August 1,574,713.35 994,530.90 580,182.45
September 1,565,545.44 1,643,602.64 (78,057.20)
October 1,568,156.27 1,030,527.53 537,628.74
November 1,637,474.90 1,518,370.89 119,104.01
December 1,695,570.90 1,701,459.30 (5,888.40)
Total ₱21,130,286.88 ₱18,082,414.37 ₱3,047,872.51
Due to PhilHealth (General Fund) (20201040)
Month Withheld Remittance Balance
Beginning Balance ₱1,826,119.59 - 1,826,119.59
January 1,909,940.20 1,541,266.09 368,674.11
February 1,918,813.72 1,959,824.70 (41,010.98)
March 1,950,654.78 1,924,936.27 25,718.51
April 1,942,672.86 1,916,993.75 25,679.11
May 1,886,943.85 1,927,365.98 (40,422.13)
June 1,872,943.39 1,906,806.98 (33,863.59)
July 1,959,011.41 1,900,307.39 58,704.02
August 1,932,153.42 1,916,744.65 15,408.77
September 1,932,895.52 1,919,531.29 13,364.23
October 2,037,552.89 1,925,154.23 112,398.66
November 2,112,428.56 2,017,849.13 94,579.43
December 2,038,859.59 2,057,951.39 (19,091.80)
Total ₱25,320,989.78 ₱22,914,731.85 ₱2,406,257.93
100